UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OPAN306-127 / OPAN306-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 200 W |
| Consumo | 6,00 kWh |
| Dimensões [LxAxP] | 204 x 204 x 175 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 1,400 kg |
| Código de barras | 7896098864357 / 7896098864364 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/dados-tecnicos/OPAN306-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/manual/OPAN306-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/imagens-carrossel/OPAN306-imagens-carrossel.zip |
| HTML | A CAPACIDADE QUE SUA ROTINA PEDEA Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. Praticidade no tamanho que você precisaDo arroz às sopas e legumes no vapor, ela é ideal para quem mora sozinho, para casais ou para famílias pequenas que buscam rapidez e conveniência nos preparos do dia a dia. 200W DE POTÊNCIAEficiente e econômica, entrega o desempenho necessário para preparos no ponto certo. FUNÇÃO MANTER AQUECIDOSeus alimentos na temperatura ideal por muito mais tempo. A função é acionada automaticamente logo após o término do cozimento. ![]() DESIGN COMPACTOOcupa pouco espaço na sua cozinha, aliando funcionalidade a um armazenamento facilitado. STEAMEREnquanto usa a função regular da panela, prepare legumes, carnes ou peixes no vapor usando o cesto superior. TAMPA DE VIDROMais segurança e comodidade ao permitir a visualização do preparo sem precisar abrir a tampa. DOSADOR + COLHERAcessórios inclusos para mais praticidade e exatidão às suas receitas. REVESTIMENTO ANTIADERENTEImpede que os ingredientes grudem na panela, facilitando a limpeza e permitindo um preparo mais saudável, com menos óleo e gordura. DESEMPENHO PARA SAIR DO TRADICIONALCom a Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite, você prepara a quantidade certa para refeições facilitadas, podendo ir muito além das receitas mais simples. ![]() Arroz com complementosAdicione legumes, como cenoura, vagem, ervilha, ou proteínas, como frango e carne para deixar sua refeição mais completa. ![]() OmeleteAdicione queijo, tomate e outros ingredientes aos ovos e aguarde até firmar. ![]() Sopas e caldosUse alimentos como batatas e cenouras como base para sopas mais leves. ![]() RisotoCrie receitas variadas a partir da mistura do arroz com requeijão, cream cheese ou creme de leite. ![]() MassasUse a panela elétrica de arroz também para cozinhar massas como penne e espaguete. ![]() Arroz docEPara fazer a sobremesa, adicione leite, leite condensado, canela, açúcar e creme de leite ao arroz. Receita ARROZ DOCEINGREDIENTES
DICA OSTER: Para obter o melhor funcionamento do steamer, corte os alimentos em pedaços pequenos. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Descrição do Produto | A Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | A Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/imagens-hd/OPAN306-imagens-hd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/apresentacao-comercial/OPAN306-apresentacao-comercial.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/pdp-desktop/OPAN306-pdp-desktop.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17896098864354 / 17896098864361 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.79.10 |
| CEST | 21.050.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 220 x 220 x 188 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,650 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 459 x 238 x 408 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 6,580 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OPAN306-127 / OPAN306-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 200 W |
| Consumo | 6,00 kWh |
| Dimensões [LxAxP] | 204 x 204 x 175 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 1,400 kg |
| Código de barras | 7896098864357 / 7896098864364 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/dados-tecnicos/OPAN306-ficha-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/manual/OPAN306-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/imagens-carrossel/OPAN306-imagens-carrossel.zip |
| HTML | A CAPACIDADE QUE SUA ROTINA PEDEA Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. Praticidade no tamanho que você precisaDo arroz às sopas e legumes no vapor, ela é ideal para quem mora sozinho, para casais ou para famílias pequenas que buscam rapidez e conveniência nos preparos do dia a dia. 200W DE POTÊNCIAEficiente e econômica, entrega o desempenho necessário para preparos no ponto certo. FUNÇÃO MANTER AQUECIDOSeus alimentos na temperatura ideal por muito mais tempo. A função é acionada automaticamente logo após o término do cozimento. ![]() DESIGN COMPACTOOcupa pouco espaço na sua cozinha, aliando funcionalidade a um armazenamento facilitado. STEAMEREnquanto usa a função regular da panela, prepare legumes, carnes ou peixes no vapor usando o cesto superior. TAMPA DE VIDROMais segurança e comodidade ao permitir a visualização do preparo sem precisar abrir a tampa. DOSADOR + COLHERAcessórios inclusos para mais praticidade e exatidão às suas receitas. REVESTIMENTO ANTIADERENTEImpede que os ingredientes grudem na panela, facilitando a limpeza e permitindo um preparo mais saudável, com menos óleo e gordura. DESEMPENHO PARA SAIR DO TRADICIONALCom a Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite, você prepara a quantidade certa para refeições facilitadas, podendo ir muito além das receitas mais simples. ![]() Arroz com complementosAdicione legumes, como cenoura, vagem, ervilha, ou proteínas, como frango e carne para deixar sua refeição mais completa. ![]() OmeleteAdicione queijo, tomate e outros ingredientes aos ovos e aguarde até firmar. ![]() Sopas e caldosUse alimentos como batatas e cenouras como base para sopas mais leves. ![]() RisotoCrie receitas variadas a partir da mistura do arroz com requeijão, cream cheese ou creme de leite. ![]() MassasUse a panela elétrica de arroz também para cozinhar massas como penne e espaguete. ![]() Arroz docEPara fazer a sobremesa, adicione leite, leite condensado, canela, açúcar e creme de leite ao arroz. Receita ARROZ DOCEINGREDIENTES
DICA OSTER: Para obter o melhor funcionamento do steamer, corte os alimentos em pedaços pequenos. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Descrição do Produto | A Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | A Panela de Arroz Elétrica Oster® Grafite foi feita para caber no seu dia a dia e na sua cozinha. Muito além do arroz, ela prepara uma variedade de receitas na medida certa para o seu cotidiano, trazendo sabor e comodidade a cada refeição. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/imagens-hd/OPAN306-imagens-hd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/apresentacao-comercial/OPAN306-apresentacao-comercial.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OPAN306/pdp-desktop/OPAN306-pdp-desktop.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17896098864354 / 17896098864361 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.79.10 |
| CEST | 21.050.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 220 x 220 x 188 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,650 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 459 x 238 x 408 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 6,580 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
De: R$ 0,00Por: R$ 209,90ou X de