UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OMDR110 127V / OMDR110 220V |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 150W |
| Consumo | 4,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 95 x 180 x 90 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 0,670 Kg |
| Código de barras | 7898742841653 | 7898742841660 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/ficha-comercial/Ficha+Comercial+-+Moedor+de+Cafe%CC%81+Ele%CC%81trico+OMDR110.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/manual/OMDR110_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Para quem valoriza cada detalhe, do aroma ao paladar. O novo moedor Oster® une performance e elegância para extrair o melhor do seu café. Para quem valoriza cada detalhe, do aroma ao paladar. O novo moedor Oster® une performance e elegância para extrair o melhor do seu café. Uso prático Com o botão de acionamento manual, você tem controle total da moagem. Também pode ser usado para moer sementes, nozes e outros grãos. Uso prático e versátil Com o botão de acionamento manual, você tem controle total da moagem. Também pode ser usado para moer sementes, nozes e outros grãos. Design Moderno Os detalhes em aço inox adicionam um toque de sofisticação à sua cozinha. A base com ventosa proporciona maior estabilidade durante o uso. Design Os detalhes em aço inox adicionam um toque de sofisticação à sua cozinha. A base com ventosa proporciona maior estabilidade durante o uso. ![]() Lâminas em aço inox Com 150w de potência e lâminas inox, o moedor de café Oster moe os grãos com precisão e eficiência para oferecer a você mais qualidade na hora de apreciar seu café. Lâminas em aço inox Com 150w de potência e lâminas inox, o moedor de café Oster moe os grãos com precisão e eficiência para oferecer a você mais qualidade na hora de apreciar seu café. ![]() 60 gramas Com capacidade para 60 gramas de grãos de café, é possivel preparar até 6 espressos simples por moagem. *20% mais capacidade quando comparado com o modelo anterior. 60 gramas Com capacidade para 60 gramas de grãos de café, é possivel preparar até 6 espressos simples por moagem. *20% mais capacidade quando comparado com o modelo anterior. Tampa Transparente É possivel visualizar moagem dos grãos durante o preparo. Tampa Transparente É possivel visualizar moagem dos grãos durante o preparo. ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | Para um café de qualidade superior, com mais aroma e sabor, nada melhor que ter grãos moídos na hora. • Uso prático e versátil • Lâminas em aço inox com 150W de potência • Capacidade para 60 gramas de café • Design moderno • Tampa transparente |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Para um café de qualidade superior, com mais aroma e sabor, nada melhor que ter grãos moídos na hora. • Uso prático e versátil • Lâminas em aço inox com 150W de potência • Capacidade para 60 gramas de café • Design moderno • Tampa transparente |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/imagem-hd/IMAGENS+HD.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/pdp/P%C3%A1gina+de++Produto+OMDR110.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 127V 1 7898742841650 / 220V 1 7898742841667 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.90 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 106 x 190 x 106 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,800 Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 228 x 205 x 224 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 3,800 Kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OMDR110 127V / OMDR110 220V |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 150W |
| Consumo | 4,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 95 x 180 x 90 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 0,670 Kg |
| Código de barras | 7898742841653 | 7898742841660 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/ficha-comercial/Ficha+Comercial+-+Moedor+de+Cafe%CC%81+Ele%CC%81trico+OMDR110.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/manual/OMDR110_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Para quem valoriza cada detalhe, do aroma ao paladar. O novo moedor Oster® une performance e elegância para extrair o melhor do seu café. Para quem valoriza cada detalhe, do aroma ao paladar. O novo moedor Oster® une performance e elegância para extrair o melhor do seu café. Uso prático Com o botão de acionamento manual, você tem controle total da moagem. Também pode ser usado para moer sementes, nozes e outros grãos. Uso prático e versátil Com o botão de acionamento manual, você tem controle total da moagem. Também pode ser usado para moer sementes, nozes e outros grãos. Design Moderno Os detalhes em aço inox adicionam um toque de sofisticação à sua cozinha. A base com ventosa proporciona maior estabilidade durante o uso. Design Os detalhes em aço inox adicionam um toque de sofisticação à sua cozinha. A base com ventosa proporciona maior estabilidade durante o uso. ![]() Lâminas em aço inox Com 150w de potência e lâminas inox, o moedor de café Oster moe os grãos com precisão e eficiência para oferecer a você mais qualidade na hora de apreciar seu café. Lâminas em aço inox Com 150w de potência e lâminas inox, o moedor de café Oster moe os grãos com precisão e eficiência para oferecer a você mais qualidade na hora de apreciar seu café. ![]() 60 gramas Com capacidade para 60 gramas de grãos de café, é possivel preparar até 6 espressos simples por moagem. *20% mais capacidade quando comparado com o modelo anterior. 60 gramas Com capacidade para 60 gramas de grãos de café, é possivel preparar até 6 espressos simples por moagem. *20% mais capacidade quando comparado com o modelo anterior. Tampa Transparente É possivel visualizar moagem dos grãos durante o preparo. Tampa Transparente É possivel visualizar moagem dos grãos durante o preparo. ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | Para um café de qualidade superior, com mais aroma e sabor, nada melhor que ter grãos moídos na hora. • Uso prático e versátil • Lâminas em aço inox com 150W de potência • Capacidade para 60 gramas de café • Design moderno • Tampa transparente |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Para um café de qualidade superior, com mais aroma e sabor, nada melhor que ter grãos moídos na hora. • Uso prático e versátil • Lâminas em aço inox com 150W de potência • Capacidade para 60 gramas de café • Design moderno • Tampa transparente |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/imagem-hd/IMAGENS+HD.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMDR110/pdp/P%C3%A1gina+de++Produto+OMDR110.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 127V 1 7898742841650 / 220V 1 7898742841667 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.90 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 106 x 190 x 106 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 0,800 Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 228 x 205 x 224 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 3,800 Kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
De: R$ 219,90Por: R$ 179,90ou X de
Economia de R$ 40,00