UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OMIX300-127 / OMIX300-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 500 W |
| Consumo | 15,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 120 x 240 x 183 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 1,029 kg |
| Código de barras | 7898742842032 / 7898742842049 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/ficha-comercial/FICHA+COMERICAL+-+OMIX300.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/manual/OMIX300+Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| HTML | MENOS ESFORÇO, MAIS SABOROMixer Oster®combina desempenho com design compacto e fácil de limpar, idealpara alcançar a textura certa nas receitas do dia a dia sem esforço e com qualidade. PRATICIDADE E EFICIÊNCIA EM CADA PREPAROOs 500W de potência doMixer Oster®permitem desde preparos mais simples,como sucos e vitaminas fibrosos, até receitas mais consistentes, comomolhos densos e alimentos rígidos. COPO DE 750ML |
|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/imagem-hd/IMAGENS+HD.zip |
|---|---|
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+OMIX300.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17898742842039 / 17898742842046 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.90 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 120 x 240 x 183 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,029 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 495 x 255 x 380 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 8,232 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 8 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | UL |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OMIX300-127 / OMIX300-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 500 W |
| Consumo | 15,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 120 x 240 x 183 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 1,029 kg |
| Código de barras | 7898742842032 / 7898742842049 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/ficha-comercial/FICHA+COMERICAL+-+OMIX300.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/manual/OMIX300+Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| HTML | MENOS ESFORÇO, MAIS SABOROMixer Oster®combina desempenho com design compacto e fácil de limpar, idealpara alcançar a textura certa nas receitas do dia a dia sem esforço e com qualidade. PRATICIDADE E EFICIÊNCIA EM CADA PREPAROOs 500W de potência doMixer Oster®permitem desde preparos mais simples,como sucos e vitaminas fibrosos, até receitas mais consistentes, comomolhos densos e alimentos rígidos. COPO DE 750ML |
|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/imagem-hd/IMAGENS+HD.zip |
|---|---|
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+OMIX300.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIX300/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17898742842039 / 17898742842046 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.90 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 120 x 240 x 183 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,029 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 495 x 255 x 380 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 8,232 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 8 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | UL |
De: R$ 0,00Por: R$ 199,90ou X de