UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OLIQ510-127 / OLIQ510-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 750W |
| Consumo | 22,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 157 x 378 x 157 mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 2,864 kg |
| Código de barras | 7898742843060 | 7898742843077 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/apresentacao-comercial/OLIQ510-apresentacao-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/manual/OLIQ510-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/imagens-still/OLIQ510-imagens-still.zip |
| HTML | O Liquidificador Oster® 1,5L é uma ferramenta de alta precisão projetada para quem não aceita menos que excelência no resultado e máxima praticidade na rotina PRATICIDADE PARA LIMPAR, POTÊNCIA PARA TRITURARConjunto destacável de lâminas que traz praticidade para a limpeza. ![]() 750W DE POTÊNCIA E 5 VELOCIDADESO motor de 750W do Liquidificador Oster® 1,5L oferece a potência ideal para o uso diário, triturando ingredientes diversos com eficiência e sem sobrecarregar o aparelho. As cinco velocidades disponíveis permitem controle total sobre o ponto de cada receita, enquanto o modo pulsar oferece explosões de potência quando você mais precisa. ![]() JARRA REFORÇADAFeita de vidro borossilicato e resistente a choques térmicos, a jarra garante que o sabor original dos seus ingredientes seja preservado sem interferências de resíduos. ![]() 1,5L DE CAPACIDADEPrepare até 6 copos de suco, uma vitamina para a família inteira, ou tenha espaço suficiente para acomodar os ingredientes necessários para aquele molho especial. ![]() DESIGN QUE RESISTE AO TEMPOUma peça de linhas contemporâneas e materiais de alta qualidade que adicionam sofisticação à sua bancada. MAXIMIZE O DESEMPENHO DO SEU APARELHO USANDO A VELOCIDADE ADEQUADA PARA CADA PREPARO![]() SOPAS E MOLHOSVelocidades 1, 2 e 3 Sopas aveludadas, molhos homogêneos e pastas saborosas. ![]() SOBREMESAS E PREPAROS ESPECIAISVelocidades 3, 4 e 5 Mousses, cremes, papinhas para bebê e massa de bolos. ![]() SUCOS E VITAMINASVelocidades 4 e 5 + Modo Pulsar Sucos naturais, vitaminas cremosas e smoothies com textura perfeita. ![]() Gelo triturado e grãosModo Pulsar Triture gelo para drinks refrescantes, processe grãos como café e sementes, e quebre ingredientes duros como castanhas e chocolates. Pulsos de alta potência garantem controle total. Receita SMOOTHIE VERDE ENERGIZANTERefrescância que se sente desde o primeiro gole INGREDIENTES
DICA OSTER:As lâminas removíveis do liquidificador permitem limpar completamente todos os resíduos de chia e espinafre, mantendo seu liquidificador sempre pronto para o próximo preparo. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/imagens-hd/OLIQ510-imagens-hd.zip |
|---|---|
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/apresentacao-comercial/OLIQ510-apresentacao-comercial.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/pdp/OLIQ510-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843067 / 1 7898742843074 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 7898742843060 / 7898742843077 |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,200 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 555 x 250 x 330 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 10,100 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 3 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OLIQ510-127 / OLIQ510-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 750W |
| Consumo | 22,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 157 x 378 x 157 mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 2,864 kg |
| Código de barras | 7898742843060 | 7898742843077 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/apresentacao-comercial/OLIQ510-apresentacao-comercial.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/manual/OLIQ510-manual.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/imagens-still/OLIQ510-imagens-still.zip |
| HTML | O Liquidificador Oster® 1,5L é uma ferramenta de alta precisão projetada para quem não aceita menos que excelência no resultado e máxima praticidade na rotina PRATICIDADE PARA LIMPAR, POTÊNCIA PARA TRITURARConjunto destacável de lâminas que traz praticidade para a limpeza. ![]() 750W DE POTÊNCIA E 5 VELOCIDADESO motor de 750W do Liquidificador Oster® 1,5L oferece a potência ideal para o uso diário, triturando ingredientes diversos com eficiência e sem sobrecarregar o aparelho. As cinco velocidades disponíveis permitem controle total sobre o ponto de cada receita, enquanto o modo pulsar oferece explosões de potência quando você mais precisa. ![]() JARRA REFORÇADAFeita de vidro borossilicato e resistente a choques térmicos, a jarra garante que o sabor original dos seus ingredientes seja preservado sem interferências de resíduos. ![]() 1,5L DE CAPACIDADEPrepare até 6 copos de suco, uma vitamina para a família inteira, ou tenha espaço suficiente para acomodar os ingredientes necessários para aquele molho especial. ![]() DESIGN QUE RESISTE AO TEMPOUma peça de linhas contemporâneas e materiais de alta qualidade que adicionam sofisticação à sua bancada. MAXIMIZE O DESEMPENHO DO SEU APARELHO USANDO A VELOCIDADE ADEQUADA PARA CADA PREPARO![]() SOPAS E MOLHOSVelocidades 1, 2 e 3 Sopas aveludadas, molhos homogêneos e pastas saborosas. ![]() SOBREMESAS E PREPAROS ESPECIAISVelocidades 3, 4 e 5 Mousses, cremes, papinhas para bebê e massa de bolos. ![]() SUCOS E VITAMINASVelocidades 4 e 5 + Modo Pulsar Sucos naturais, vitaminas cremosas e smoothies com textura perfeita. ![]() Gelo triturado e grãosModo Pulsar Triture gelo para drinks refrescantes, processe grãos como café e sementes, e quebre ingredientes duros como castanhas e chocolates. Pulsos de alta potência garantem controle total. Receita SMOOTHIE VERDE ENERGIZANTERefrescância que se sente desde o primeiro gole INGREDIENTES
DICA OSTER:As lâminas removíveis do liquidificador permitem limpar completamente todos os resíduos de chia e espinafre, mantendo seu liquidificador sempre pronto para o próximo preparo. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/imagens-hd/OLIQ510-imagens-hd.zip |
|---|---|
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/apresentacao-comercial/OLIQ510-apresentacao-comercial.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ510/pdp/OLIQ510-pdp.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843067 / 1 7898742843074 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 7898742843060 / 7898742843077 |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,200 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 555 x 250 x 330 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 10,100 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 3 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 399,90ou X de