UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OLIQ450-127 / OLIQ450-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1100W / 1100W |
| Consumo | 33,00 kWh/mês / / 33,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 224 x 410 x 220 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,970 Kg |
| Código de barras | 7896098864456 / 7896098864463 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/ficha_comercial/Ficha+Comercial+OLIQ450.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/manual/OLIQ450_Manual%5B01%5D+520197.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/imagens_still/STILL.zip |
| Descrição do Produto | O Liquificador Oster 1100W une potência e praticidade para o preparo de diversas receitas.
Conta com 1100W de potência, capacidade total de 3,3 litros, 5 velocidades + função Pulsar, 4 lâminas em aço inox e sobretampa dosadora, que permite adicionar ingredientes durante o preparo. Seu design moderno e funcional oferece mais praticidade e eficiência para o dia a dia. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Liquificador Oster 1100W une potência e praticidade para o preparo de diversas receitas.
Conta com 1100W de potência, capacidade total de 3,3 litros, 5 velocidades + função Pulsar, 4 lâminas em aço inox e sobretampa dosadora, que permite adicionar ingredientes durante o preparo. Seu design moderno e funcional oferece mais praticidade e eficiência para o dia a dia. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/imagem-hd/imagenshd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+Liquidificador+OLIQ450.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/PDP/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 127V 1 7896098864453 / 220V 1 7896098864460 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 340 x 260 x 227 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2,230 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465 x 550 x 360 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 9,510 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OLIQ450-127 / OLIQ450-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1100W / 1100W |
| Consumo | 33,00 kWh/mês / / 33,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 224 x 410 x 220 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 1,970 Kg |
| Código de barras | 7896098864456 / 7896098864463 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/ficha_comercial/Ficha+Comercial+OLIQ450.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/manual/OLIQ450_Manual%5B01%5D+520197.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/imagens_still/STILL.zip |
| Descrição do Produto | O Liquificador Oster 1100W une potência e praticidade para o preparo de diversas receitas.
Conta com 1100W de potência, capacidade total de 3,3 litros, 5 velocidades + função Pulsar, 4 lâminas em aço inox e sobretampa dosadora, que permite adicionar ingredientes durante o preparo. Seu design moderno e funcional oferece mais praticidade e eficiência para o dia a dia. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Liquificador Oster 1100W une potência e praticidade para o preparo de diversas receitas.
Conta com 1100W de potência, capacidade total de 3,3 litros, 5 velocidades + função Pulsar, 4 lâminas em aço inox e sobretampa dosadora, que permite adicionar ingredientes durante o preparo. Seu design moderno e funcional oferece mais praticidade e eficiência para o dia a dia. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/imagem-hd/imagenshd.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+Liquidificador+OLIQ450.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OLIQ450/PDP/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 127V 1 7896098864453 / 220V 1 7896098864460 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 340 x 260 x 227 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2,230 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465 x 550 x 360 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 9,510 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
De: R$ 0,00Por: R$ 229,90ou X de