UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | BLSTAJ-G00-011 |
|---|---|
| Dimensões [LxAxP] | 195x198x139mm |
| Garantia (meses) | 3 |
| Peso | 1,28Kg |
| Código de barras | 034264445482- |
| Descrição do Produto | Jarra de vidro refratário resistente a choque térmico. Sem tampa. Ideal para os modelos: 6844 / BLSTMG/ 7806 / 7827 /7881 |
|---|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTAJ-G00-011/fotos-site/BLSTAJ-G00-011.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 20034264445486 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8590.90.00 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 219x260x168mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,70Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 435x260x165mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 3,42Kg |
| Qtde. por embalagem Master | 2 |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | BLSTAJ-G00-011 |
|---|---|
| Dimensões [LxAxP] | 195x198x139mm |
| Garantia (meses) | 3 |
| Peso | 1,28Kg |
| Código de barras | 034264445482- |
| Descrição do Produto | Jarra de vidro refratário resistente a choque térmico. Sem tampa. Ideal para os modelos: 6844 / BLSTMG/ 7806 / 7827 /7881 |
|---|---|
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTAJ-G00-011/fotos-site/BLSTAJ-G00-011.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 20034264445486 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8590.90.00 |
| CEST | 21.041.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 219x260x168mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,70Kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 435x260x165mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 3,42Kg |
| Qtde. por embalagem Master | 2 |
De: R$ 0,00Por: R$ 169,90ou X de