UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OMIC255-127 / OMIC255-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 127V- 1224 W / 220V- 1263 W |
| Consumo | 127V 36,72 kWh/mês / 220V 37,89 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 480 x 350 x 290 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 12, 1 Kg |
| Código de barras | 7898742842940 / 7898742842957 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/ficha-comercial/Ficha+T%C3%A9cnica+-+Microondas+OMIC255.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/manual/OMIC255+Manual%5B01%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Sua nova cozinha harmoniza com um micro-ondas premium. O novo Forno Micro-ondas Oster® de embutir integra-se com perfeição às exigências diárias da sua cozinha planejada. Com design em inox, tecnologia avançada e high grill, une sofisticação e eficiência em cada detalhe. É o seu grande aliado para preparar refeições repletas de sabor e criatividade. Sua nova cozinha harmoniza com um micro-ondas premium. 23 litros de capacidade Capacidade ideal para receitas e preparos comuns da sua rotina. 23 litros de capacidade Capacidade ideal para receitas e preparos comuns da sua rotina. Iluminação interna Acompanhe o preparo dos alimentos. Iluminação interna Acompanhe o preparo dos alimentos. ![]() 1500W DE POTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE 1500W DE POTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE Aquece e cozinha alimentos rapidamente e tem grande eficiência com preparos mais exigentes, como descongelamento uniforme ou receitas que exigem mais calor. Função Grill para receitas saborosas Função Grill para receitas saborosas A função high grill traz dourado, crocância e ainda mais sabor. 5 níveis de potência para diferentes preparos 5 níveis de potência para diferentes preparos Tenha controle total da potência para cada receita que você preparar. 8 funções pré-programadas para facilitar a sua rotina 8 funções pré-programadas para facilitar a sua rotina Acompanhe o preparo dos alimentos. ![]() Design integrado ao ambiente Design integrado ao ambiente Com moldura em Inox, é uma ótima opção para cozinhas planejadas. Painel em Led Painel em Led Display em led com alta luminosidade. ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | O Micro-ondas Oster® 23L combina design moderno e alto desempenho para deixar sua rotina mais prática e elegante.
Com 1500W de potência, função grill e 8 programas pré-definidos, ele prepara receitas com rapidez e resultado uniforme. Seu painel em LED e o acabamento em inox trazem um toque sofisticado que harmoniza com cozinhas planejadas, unindo tecnologia, praticidade e estilo em um único produto. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Micro-ondas Oster® 23L combina design moderno e alto desempenho para deixar sua rotina mais prática e elegante.
Com 1500W de potência, função grill e 8 programas pré-definidos, ele prepara receitas com rapidez e resultado uniforme. Seu painel em LED e o acabamento em inox trazem um toque sofisticado que harmoniza com cozinhas planejadas, unindo tecnologia, praticidade e estilo em um único produto. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/imagem-hd/IMAGENS+EM+ALTA.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/pdp-desktop/P%C3%A1gina+de+Produto+-+Microondas+OMIC255.zip |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.050.00 |
| CEST | 21.045.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 608 x 428 x 468 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 14,000 kg |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OMIC255-127 / OMIC255-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 127V- 1224 W / 220V- 1263 W |
| Consumo | 127V 36,72 kWh/mês / 220V 37,89 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 480 x 350 x 290 mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 12, 1 Kg |
| Código de barras | 7898742842940 / 7898742842957 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/ficha-comercial/Ficha+T%C3%A9cnica+-+Microondas+OMIC255.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/manual/OMIC255+Manual%5B01%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Sua nova cozinha harmoniza com um micro-ondas premium. O novo Forno Micro-ondas Oster® de embutir integra-se com perfeição às exigências diárias da sua cozinha planejada. Com design em inox, tecnologia avançada e high grill, une sofisticação e eficiência em cada detalhe. É o seu grande aliado para preparar refeições repletas de sabor e criatividade. Sua nova cozinha harmoniza com um micro-ondas premium. 23 litros de capacidade Capacidade ideal para receitas e preparos comuns da sua rotina. 23 litros de capacidade Capacidade ideal para receitas e preparos comuns da sua rotina. Iluminação interna Acompanhe o preparo dos alimentos. Iluminação interna Acompanhe o preparo dos alimentos. ![]() 1500W DE POTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE 1500W DE POTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE Aquece e cozinha alimentos rapidamente e tem grande eficiência com preparos mais exigentes, como descongelamento uniforme ou receitas que exigem mais calor. Função Grill para receitas saborosas Função Grill para receitas saborosas A função high grill traz dourado, crocância e ainda mais sabor. 5 níveis de potência para diferentes preparos 5 níveis de potência para diferentes preparos Tenha controle total da potência para cada receita que você preparar. 8 funções pré-programadas para facilitar a sua rotina 8 funções pré-programadas para facilitar a sua rotina Acompanhe o preparo dos alimentos. ![]() Design integrado ao ambiente Design integrado ao ambiente Com moldura em Inox, é uma ótima opção para cozinhas planejadas. Painel em Led Painel em Led Display em led com alta luminosidade. ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | O Micro-ondas Oster® 23L combina design moderno e alto desempenho para deixar sua rotina mais prática e elegante.
Com 1500W de potência, função grill e 8 programas pré-definidos, ele prepara receitas com rapidez e resultado uniforme. Seu painel em LED e o acabamento em inox trazem um toque sofisticado que harmoniza com cozinhas planejadas, unindo tecnologia, praticidade e estilo em um único produto. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Micro-ondas Oster® 23L combina design moderno e alto desempenho para deixar sua rotina mais prática e elegante.
Com 1500W de potência, função grill e 8 programas pré-definidos, ele prepara receitas com rapidez e resultado uniforme. Seu painel em LED e o acabamento em inox trazem um toque sofisticado que harmoniza com cozinhas planejadas, unindo tecnologia, praticidade e estilo em um único produto. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/imagem-hd/IMAGENS+EM+ALTA.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OMIC255/pdp-desktop/P%C3%A1gina+de+Produto+-+Microondas+OMIC255.zip |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.050.00 |
| CEST | 21.045.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 608 x 428 x 468 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 14,000 kg |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 1.899,00ou X de