Cesto air fryer
Ideal para preparar batatas fritas, salgados, vegetais e outros alimentos que exigem circulação uniforme de ar para maior crocância.
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OFOR270-127 / OFOR270-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1800W |
| Consumo | 54,00 kWh/mês / / 54,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 410 x 370 x 402 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 8,586 Kg |
| Código de barras | 7896098864210 / 7896098864227 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/ficha_comercial/FICHA+COMERCIAL+OFOR270.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/manual/OFOR270_Manual%5B03%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/imagens_still/STILL.zip |
| HTML | O Forno e Fryer Oster® oferece 25L de capacidade para atender refeições em família, e Refeições para |
|---|
| Descrição do Produto | • 25L de capacidade
• 1.800W de potência • 3 acessórios inclusos |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Forno e Fryer Oster 4 em 1 reúne praticidade, potência e versatilidade em um único eletrodoméstico.
Com capacidade de 25 litros e 1800W de potência, ele permite preparar refeições completas para toda a família, combinando as funções de forno elétrico e fritadeira sem óleo. Seu painel touch intuitivo conta com 8 funções automáticas, além de ajuste de temperatura, tempo e função desidratar, proporcionando maior praticidade no preparo de diversos alimentos. Possui luz interna, permitindo acompanhar o cozimento sem abrir a porta. Ideal para assar, grelhar, fritar sem óleo e desidratar alimentos, acompanha 3 acessórios que ampliam suas possibilidades de uso. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/imagem-hd/OFOR270_11.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+-+DESKTOP+E+MOBILE.zip |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.60.00 |
| CEST | 21.047.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 477 x 442 x 448 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 9,978 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OFOR270-127 / OFOR270-220 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1800W |
| Consumo | 54,00 kWh/mês / / 54,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 410 x 370 x 402 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 8,586 Kg |
| Código de barras | 7896098864210 / 7896098864227 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/ficha_comercial/FICHA+COMERCIAL+OFOR270.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/manual/OFOR270_Manual%5B03%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/imagens_still/STILL.zip |
| HTML | O Forno e Fryer Oster® oferece 25L de capacidade para atender refeições em família, e Refeições para |
|---|
| Descrição do Produto | • 25L de capacidade
• 1.800W de potência • 3 acessórios inclusos |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | O Forno e Fryer Oster 4 em 1 reúne praticidade, potência e versatilidade em um único eletrodoméstico.
Com capacidade de 25 litros e 1800W de potência, ele permite preparar refeições completas para toda a família, combinando as funções de forno elétrico e fritadeira sem óleo. Seu painel touch intuitivo conta com 8 funções automáticas, além de ajuste de temperatura, tempo e função desidratar, proporcionando maior praticidade no preparo de diversos alimentos. Possui luz interna, permitindo acompanhar o cozimento sem abrir a porta. Ideal para assar, grelhar, fritar sem óleo e desidratar alimentos, acompanha 3 acessórios que ampliam suas possibilidades de uso. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/imagem-hd/OFOR270_11.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OFOR270/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+-+DESKTOP+E+MOBILE.zip |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.60.00 |
| CEST | 21.047.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 477 x 442 x 448 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 9,978 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 1.399,90ou X de