UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
UTILIZE O CUPOM E
NESTE
PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E
NESTE
PRODUTO
Kit exclusivo com poucas unidades
OST - Página Lançamentos
OST - Página Exclusivo
COL - Selo Lançamentos
COL - Selo Exclusivo
CAT - Selo Lancamentos
OST - Selo Lançamentos
OST - Selo Exclusivo
| Modelo | OCEL880-127 / OCEL880-220 |
|---|---|
| Capacidade | 800 ml |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1500W |
| Consumo | 45,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 273 x 207 x 142 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 0,860 Kg |
| Código de barras | 7896098864296 | 7896098864302 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/ficha_comercial/FICHA_Chaleira+El%C3%A9trica+Gooseneck+Oster%C2%AE+OCEL880.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/manual/OCEL880_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| HTML | Com a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster®, você tem mais controle sobre o preparo de cafés filtrados ou chás. Unindo bico de precisão, termômetro integrado e aquecimento rápido em um único produto, experimente um ritual de barista na bancada da sua casa. 800 ML DE CAPACIDADEVolume ideal para bebidas individuais ou para o preparo de mais xícaras sem desperdício de água. BICO DE PRECISÃO PARA |
|---|
| Video | https://www.youtube.com/watch?v=r2ufWsJBHAI |
|---|
| Descrição do Produto | Precisão e praticidade para transformar sua rotina de café. Com bico de alta precisão, termômetro integrado, 800 ml de capacidade e 1500 W de potência, a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster® oferece maior controle da temperatura e do fluxo de água para preparos Pour Over. Seu design premium em inox, alça isotérmica e desligamento automático combinam segurança, conforto e sofisticação. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Precisão e praticidade para transformar sua rotina de café. Com bico de alta precisão, termômetro integrado, 800 ml de capacidade e 1500 W de potência, a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster® oferece maior controle da temperatura e do fluxo de água para preparos Pour Over. Seu design premium em inox, alça isotérmica e desligamento automático combinam segurança, conforto e sofisticação. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/apresenta%C3%A7%C3%A3o_comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+OCEL880.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+-+OCEL880.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17896098864293 | 17896098864309 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
| CEST | 21.043.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 240 x 200 x 155 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,190 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 635 x 420 x 255 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 10,300 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 8 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OCEL880-127 / OCEL880-220 |
|---|---|
| Capacidade | 800 ml |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1500W |
| Consumo | 45,00 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 273 x 207 x 142 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 0,860 Kg |
| Código de barras | 7896098864296 | 7896098864302 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/ficha_comercial/FICHA_Chaleira+El%C3%A9trica+Gooseneck+Oster%C2%AE+OCEL880.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/manual/OCEL880_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| HTML | Com a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster®, você tem mais controle sobre o preparo de cafés filtrados ou chás. Unindo bico de precisão, termômetro integrado e aquecimento rápido em um único produto, experimente um ritual de barista na bancada da sua casa. 800 ML DE CAPACIDADEVolume ideal para bebidas individuais ou para o preparo de mais xícaras sem desperdício de água. BICO DE PRECISÃO PARA |
|---|
| Video | https://www.youtube.com/watch?v=r2ufWsJBHAI |
|---|
| Descrição do Produto | Precisão e praticidade para transformar sua rotina de café. Com bico de alta precisão, termômetro integrado, 800 ml de capacidade e 1500 W de potência, a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster® oferece maior controle da temperatura e do fluxo de água para preparos Pour Over. Seu design premium em inox, alça isotérmica e desligamento automático combinam segurança, conforto e sofisticação. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Precisão e praticidade para transformar sua rotina de café. Com bico de alta precisão, termômetro integrado, 800 ml de capacidade e 1500 W de potência, a Chaleira Elétrica Gooseneck Oster® oferece maior controle da temperatura e do fluxo de água para preparos Pour Over. Seu design premium em inox, alça isotérmica e desligamento automático combinam segurança, conforto e sofisticação. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/imagens_still/IMAGENS+STILL.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/apresenta%C3%A7%C3%A3o_comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+OCEL880.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCEL880/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+-+OCEL880.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 17896098864293 | 17896098864309 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.10.00 |
| CEST | 21.043.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 240 x 200 x 155 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,190 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 635 x 420 x 255 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 10,300 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 8 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 349,90ou X de