UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
UTILIZE O CUPOM E
NESTE
PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E
NESTE
PRODUTO
Kit exclusivo com poucas unidades
| Modelo | OCAF915-017 / OCAF915-057 |
|---|---|
| Capacidade | 1 litro |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1250W |
| Consumo | 37,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 296 x 285 x 235 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 3,650 kg |
| Código de barras | 7896098864647 / 7896098864654 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/ficha-comercial/FICHA_Cafeteira+OCAF915+Oster%C2%AE.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/manual/OCAF915_Manual%5B01%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/imagens_still/OCAF915_01.zip |
| HTML | Seja no café moído na hora ou na conveniência da cápsula, aCafeteira Espresso Digital Oster®prepara os dois e guarda a medida da sua xícara para os próximos cafés. Com 20 bar de pressão, painel touch e vaporizador integrado, ela leva para casa o espresso encorpado e as bebidas com leite de cafeteria. PENSADA PARA A SUA ROTINA1 Placa de aquecimento para xícarasAs xícaras aquecem enquanto a cafeteira é preparada, e o espresso chega mais quente à mesa. 2 Saída de água quenteÁgua quente na hora para chás e infusões. 3 Bandeja de gotejamento removívelSai com facilidade para a limpeza. 4 Modo silenciosoDesativa os sons dos comandos para preparos mais discretos. 5 Aviso de descalcificaçãoApós 300 ciclos, o painel sinaliza a hora da manutenção, preservando o sabor e o desempenho. 6 Stand-by automáticoApós 25 minutos sem interação, a cafeteira entra em espera sozinha. 7 Acessórios inclusosFiltros para espresso simples e duplo, porta-filtro para café em pó, porta-filtro e filtro para cápsulas, colher dosadora com compactador e pino de limpeza. ![]() RECEITA MOCHA CREMOSOINGREDIENTES
DICA OSTER:para um mocha com o café mais presente, reprograme o espresso duplo com uma extração um pouco mais curta. A cafeteira guarda essa medida, e o próximo mocha sai na mesma intensidade com um único toque. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Descrição do Produto | A Cafeteira Espresso Digital Oster® chega para essa rotina reunindo café em pó e cápsulas Nespresso®. Ela conta com dois porta-filtros, um para café moído e outro para cápsulas Nespresso®. possui bomba de 20 bar de pressão que extrai um espresso encorpado, com crema na superfície, e um painel digital touch que concentra todas as funções. Já a programação com memória guarda a dose preferida de espresso simples e duplo, enquanto o vaporizador integrado amplia o cardápio para cappuccinos e lattes. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | A Cafeteira Espresso Digital Oster® chega para essa rotina reunindo café em pó e cápsulas Nespresso®. Ela conta com dois porta-filtros, um para café moído e outro para cápsulas Nespresso®. possui bomba de 20 bar de pressão que extrai um espresso encorpado, com crema na superfície, e um painel digital touch que concentra todas as funções. Já a programação com memória guarda a dose preferida de espresso simples e duplo, enquanto o vaporizador integrado amplia o cardápio para cappuccinos e lattes. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/imagens_ambientadas/OCAF915_01.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/apresenta%C3%A7%C3%A3o_comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+Lan%C3%A7amento+Cafeteira+OCAF915.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/pdp/PDP%C2%B4s.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098864644 / 1 7896098864651 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 324 x 330 x 248 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 4,150 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 512 x 345 x 336 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 8,850 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 2 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OCAF915-017 / OCAF915-057 |
|---|---|
| Capacidade | 1 litro |
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1250W |
| Consumo | 37,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 296 x 285 x 235 mm |
| Garantia | 12 meses |
| Peso | 3,650 kg |
| Código de barras | 7896098864647 / 7896098864654 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/ficha-comercial/FICHA_Cafeteira+OCAF915+Oster%C2%AE.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/manual/OCAF915_Manual%5B01%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/imagens_still/OCAF915_01.zip |
| HTML | Seja no café moído na hora ou na conveniência da cápsula, aCafeteira Espresso Digital Oster®prepara os dois e guarda a medida da sua xícara para os próximos cafés. Com 20 bar de pressão, painel touch e vaporizador integrado, ela leva para casa o espresso encorpado e as bebidas com leite de cafeteria. PENSADA PARA A SUA ROTINA1 Placa de aquecimento para xícarasAs xícaras aquecem enquanto a cafeteira é preparada, e o espresso chega mais quente à mesa. 2 Saída de água quenteÁgua quente na hora para chás e infusões. 3 Bandeja de gotejamento removívelSai com facilidade para a limpeza. 4 Modo silenciosoDesativa os sons dos comandos para preparos mais discretos. 5 Aviso de descalcificaçãoApós 300 ciclos, o painel sinaliza a hora da manutenção, preservando o sabor e o desempenho. 6 Stand-by automáticoApós 25 minutos sem interação, a cafeteira entra em espera sozinha. 7 Acessórios inclusosFiltros para espresso simples e duplo, porta-filtro para café em pó, porta-filtro e filtro para cápsulas, colher dosadora com compactador e pino de limpeza. ![]() RECEITA MOCHA CREMOSOINGREDIENTES
DICA OSTER:para um mocha com o café mais presente, reprograme o espresso duplo com uma extração um pouco mais curta. A cafeteira guarda essa medida, e o próximo mocha sai na mesma intensidade com um único toque. MODO DE PREPARO
|
|---|
| Descrição do Produto | A Cafeteira Espresso Digital Oster® chega para essa rotina reunindo café em pó e cápsulas Nespresso®. Ela conta com dois porta-filtros, um para café moído e outro para cápsulas Nespresso®. possui bomba de 20 bar de pressão que extrai um espresso encorpado, com crema na superfície, e um painel digital touch que concentra todas as funções. Já a programação com memória guarda a dose preferida de espresso simples e duplo, enquanto o vaporizador integrado amplia o cardápio para cappuccinos e lattes. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | A Cafeteira Espresso Digital Oster® chega para essa rotina reunindo café em pó e cápsulas Nespresso®. Ela conta com dois porta-filtros, um para café moído e outro para cápsulas Nespresso®. possui bomba de 20 bar de pressão que extrai um espresso encorpado, com crema na superfície, e um painel digital touch que concentra todas as funções. Já a programação com memória guarda a dose preferida de espresso simples e duplo, enquanto o vaporizador integrado amplia o cardápio para cappuccinos e lattes. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/imagens_ambientadas/OCAF915_01.zip |
| Slide | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/apresenta%C3%A7%C3%A3o_comercial/%5BOSTER%5D+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+Comercial+Lan%C3%A7amento+Cafeteira+OCAF915.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF915/pdp/PDP%C2%B4s.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098864644 / 1 7896098864651 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 324 x 330 x 248 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 4,150 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 512 x 345 x 336 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 8,850 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 2 |
| Certificações | Inmetro |
| Descrições das Certificações | SGS |
De: R$ 899,90Por: R$ 749,90ou X de
Economia de R$ 150,00