UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OCAF970-017 / OCAF970-057 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1350W |
| Consumo | 40,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 182 x 334 x 439 mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 8,872 Kg |
| Código de barras | 7896098864517 / 7896098864524 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/ficha_comercial/FICHA_Cafeteira-OCAF970.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/manual/OCAF970_Manual%5B00%5D+(1).zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/carrossel/CARROSSEL.zip |
| Descrição do Produto | Transforme sua rotina com a Cafeteira Espresso Superautomática Oster®, desenvolvida para oferecer cafés e bebidas com leite de forma prática e personalizada.
Equipada com tanque de leite com vaporizador integrado, moedor cônico em inox com 15 níveis de moagem e pressão de 20 bars, ela entrega bebidas cremosas e cheias de sabor com apenas um toque. O painel digital touch e as 7 bebidas pré-programadas oferecem conveniência e personalização para transformar sua rotina em momentos de sabor e excelência. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Transforme sua rotina com a Cafeteira Espresso Superautomática Oster®, desenvolvida para oferecer cafés e bebidas com leite de forma prática e personalizada.
Equipada com tanque de leite com vaporizador integrado, moedor cônico em inox com 15 níveis de moagem e pressão de 20 bars, ela entrega bebidas cremosas e cheias de sabor com apenas um toque. O painel digital touch e as 7 bebidas pré-programadas oferecem conveniência e personalização para transformar sua rotina em momentos de sabor e excelência. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/imagem-hd/imagens+hd.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+OCAF970.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098864514 / 1 7896098864521 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
| CEST | 21.048.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 260 x 410 x 560 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 10,340 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 282 x 442 x 584 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 11,180 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 1 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | UL |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OCAF970-017 / OCAF970-057 |
|---|---|
| Tensão | 127V / 220V |
| Potência | 1350W |
| Consumo | 40,50 kWh/mês |
| Dimensões [LxAxP] | 182 x 334 x 439 mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 8,872 Kg |
| Código de barras | 7896098864517 / 7896098864524 |
| Dados Técnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/ficha_comercial/FICHA_Cafeteira-OCAF970.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/manual/OCAF970_Manual%5B00%5D+(1).zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/carrossel/CARROSSEL.zip |
| Descrição do Produto | Transforme sua rotina com a Cafeteira Espresso Superautomática Oster®, desenvolvida para oferecer cafés e bebidas com leite de forma prática e personalizada.
Equipada com tanque de leite com vaporizador integrado, moedor cônico em inox com 15 níveis de moagem e pressão de 20 bars, ela entrega bebidas cremosas e cheias de sabor com apenas um toque. O painel digital touch e as 7 bebidas pré-programadas oferecem conveniência e personalização para transformar sua rotina em momentos de sabor e excelência. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Transforme sua rotina com a Cafeteira Espresso Superautomática Oster®, desenvolvida para oferecer cafés e bebidas com leite de forma prática e personalizada.
Equipada com tanque de leite com vaporizador integrado, moedor cônico em inox com 15 níveis de moagem e pressão de 20 bars, ela entrega bebidas cremosas e cheias de sabor com apenas um toque. O painel digital touch e as 7 bebidas pré-programadas oferecem conveniência e personalização para transformar sua rotina em momentos de sabor e excelência. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/imagem-hd/imagens+hd.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OCAF970/pdp/P%C3%81GINA+DE+PRODUTO+OCAF970.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7896098864514 / 1 7896098864521 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
| CEST | 21.048.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 260 x 410 x 560 mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 10,340 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 282 x 442 x 584 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 11,180 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 1 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | UL |
De: R$ 0,00Por: R$ 4.499,00ou X de