Olá Daniel! Seu pedido nº 512978463-001 já encontra-se em trânsito com a transportadora. A previsão de chegada é até dia 09/04. Clique para ver mais.
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
Oportunidade única. Kit exclusivo com poucas unidades por tempo limitado!
Kit exclusivo com poucas unidades
OST - Kits
OST - Selo Natal
COMPRAR
OST - Kits
OST - Selo Natal
OST - Kits
OST - Selo Natal
COMPRAR
OST - Kits
OST - Selo Natal
COMPRAR
Modelo | OCAF820-127 / OCAF820-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 700W |
Consumo | 0,7 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 210x335x145mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 1,09Kg |
Código de barras | 7898742841127 / 7898742841134 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/dados-tecnicos/Ficha+Comercial+OCAF820%5B2%5D.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/manual/OCAF820_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/imagens-site/IMAGENS+SITE+OCAF820.zip |
HTML | Com a cafeteira Iced Coffee Oster, apreciar um delicioso café é uma sensação que você pode ter a qualquer momento, em todo lugar e do jeito que você preferir. É o facilitador que faltava para você recriar seus cafés especiais e favoritos em casa, de forma descomplicada e sustentável. DICA DE USO PARA O SEU CAfÉ GELADO PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 DICA: SE VOCÊ PREFERE SEU CAFÉ MAIS CONCENTRADO, DEIXE-O EM INFUSÃO POR MAIS TEMPO. PARA ISSO, BASTA GIRAR O BOTÃO PARA A DIREITA. APÓS ALGUM TEMPO, GIRE O BOTÃO PARA A ESQUERDA PARA LIBERAR O CAFÉ. ICED COFFEE ON THE GO Copo de 600ml com parede dupla, tampa e canudo para você levar seu café para onde quiser. SEU CAFÉ PRONTO EM 4 MINUTOS Seu café quente ou gelado pronto em 4 minutos. FÁCIL O copo possui indicadores de medidas de água e gelo que junto com a colher de café indicam a proporção ideal para um café gelado perfeito. CONTROLE DE FLUXO Ajuste o fluxo para manter seu café em infusão por mais tempo e obter um café mais concentrado. FILTRO REMOVÍVEL Ajuste o fluxo para manter seu café em infusão por mais tempo e obter um café mais concentrado. TESTE DIFERENTES RECEITAS PARA ENCONTRAR O CAFÉ QUE É PERFEITO PARA VOCÊ, NO CONFORTO DA SUA CASA Comece por aqui e descubra uma nova experiência com o seu café. INGREDIENTES
MODO DE PREPARO
INGREDIENTES
MODO DE PREPARO
|
---|
Descrição do Produto | • Reservatório de água com 350ml
• Filtro removível lavável • Copo de 600ml de parede dupla com tampa e canudo • Copo com tampa e marcas medidoras de água e gelo • Controle de fluxo para deixar os seus cafés mais fortes |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/imagens-hd/IMAGENS+HD+OCAF820.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL+-+OCAF820.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/pdp/P%C3%A1gina+de+Produto+OCAF820.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898742841124 / 17898742841131 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 225x356x180mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,48Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465x380x375mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,6Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
Modelo | OCAF820-127 / OCAF820-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 700W |
Consumo | 0,7 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 210x335x145mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 1,09Kg |
Código de barras | 7898742841127 / 7898742841134 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/dados-tecnicos/Ficha+Comercial+OCAF820%5B2%5D.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/manual/OCAF820_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/imagens-site/IMAGENS+SITE+OCAF820.zip |
HTML | Com a cafeteira Iced Coffee Oster, apreciar um delicioso café é uma sensação que você pode ter a qualquer momento, em todo lugar e do jeito que você preferir. É o facilitador que faltava para você recriar seus cafés especiais e favoritos em casa, de forma descomplicada e sustentável. DICA DE USO PARA O SEU CAfÉ GELADO PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 DICA: SE VOCÊ PREFERE SEU CAFÉ MAIS CONCENTRADO, DEIXE-O EM INFUSÃO POR MAIS TEMPO. PARA ISSO, BASTA GIRAR O BOTÃO PARA A DIREITA. APÓS ALGUM TEMPO, GIRE O BOTÃO PARA A ESQUERDA PARA LIBERAR O CAFÉ. ICED COFFEE ON THE GO Copo de 600ml com parede dupla, tampa e canudo para você levar seu café para onde quiser. SEU CAFÉ PRONTO EM 4 MINUTOS Seu café quente ou gelado pronto em 4 minutos. FÁCIL O copo possui indicadores de medidas de água e gelo que junto com a colher de café indicam a proporção ideal para um café gelado perfeito. CONTROLE DE FLUXO Ajuste o fluxo para manter seu café em infusão por mais tempo e obter um café mais concentrado. FILTRO REMOVÍVEL Ajuste o fluxo para manter seu café em infusão por mais tempo e obter um café mais concentrado. TESTE DIFERENTES RECEITAS PARA ENCONTRAR O CAFÉ QUE É PERFEITO PARA VOCÊ, NO CONFORTO DA SUA CASA Comece por aqui e descubra uma nova experiência com o seu café. INGREDIENTES
MODO DE PREPARO
INGREDIENTES
MODO DE PREPARO
|
---|
Descrição do Produto | • Reservatório de água com 350ml
• Filtro removível lavável • Copo de 600ml de parede dupla com tampa e canudo • Copo com tampa e marcas medidoras de água e gelo • Controle de fluxo para deixar os seus cafés mais fortes |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/imagens-hd/IMAGENS+HD+OCAF820.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/apresenta%C3%A7%C3%A3o-comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL+-+OCAF820.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OCAF820/pdp/P%C3%A1gina+de+Produto+OCAF820.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 17898742841124 / 17898742841131 |
Classificação Fiscal / NCM | 8516.71.00 |
CEST | 21.048.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 225x356x180mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 1,48Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 465x380x375mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 6,6Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
De: R$ 299,90Por: R$ 249,90ou X de
Economia de R$ 50,00