UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
OST - Selo Lançamentos
OST - Selo Exclusivo
COL - Selo Lançamentos
COL - Selo Exclusivo
OST - Selo Esquenta BF
CAT - Selo Lancamentos
| Modelo | OBLD100-127 / OBLD100-220 |
|---|---|
| Tensão | 127 V / 220 V |
| Potência | 1000W |
| Consumo | 1 kW/h |
| Dimensões [LxAxP] | 140x370x140mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 2,615Kg |
| Código de barras | 7898742841103 / 7898742841110 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OBLD100/dados-tecnicos/Ficha+Comercial+OBLD100+(1).zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBLD100/manual/OBLD100_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBLD100/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Com 1000W de potência e 6 lâminas de precisão projetadas para extrair o máximo de sabor e textura, o Personal Blender Oster® é a escolha definitiva para levar suas receitas a outro nível. Com 1000W de potência e 6 lâminas de precisão projetadas para extrair o máximo de sabor e textura, o Personal Blender Oster® é a escolha definitiva para levar suas receitas a outro nível. ![]() ![]() ![]() ![]() ULTRAPOTENTE São 1000W de potência com 6 lâminas de inox, combinados aos copos que foram especialmente projetados para potencializar os resultados. O PERSONAL BLENDER OSTER® |
|---|
| Video | https://www.youtube.com/watch?v=CsfV0GuxqEM |
|---|
| Videos HD | https://www.youtube.com/watch?v=CsfV0GuxqEM |
|---|---|
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742841100 / 1 7898742841117 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 380x245x170mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,115kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 400x515x355mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 13,310kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OBLD100-127 / OBLD100-220 |
|---|---|
| Tensão | 127 V / 220 V |
| Potência | 1000W |
| Consumo | 1 kW/h |
| Dimensões [LxAxP] | 140x370x140mm |
| Garantia (meses) | 12 meses |
| Peso | 2,615Kg |
| Código de barras | 7898742841103 / 7898742841110 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OBLD100/dados-tecnicos/Ficha+Comercial+OBLD100+(1).zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBLD100/manual/OBLD100_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBLD100/imagem-site/IMAGENS+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() Com 1000W de potência e 6 lâminas de precisão projetadas para extrair o máximo de sabor e textura, o Personal Blender Oster® é a escolha definitiva para levar suas receitas a outro nível. Com 1000W de potência e 6 lâminas de precisão projetadas para extrair o máximo de sabor e textura, o Personal Blender Oster® é a escolha definitiva para levar suas receitas a outro nível. ![]() ![]() ![]() ![]() ULTRAPOTENTE São 1000W de potência com 6 lâminas de inox, combinados aos copos que foram especialmente projetados para potencializar os resultados. O PERSONAL BLENDER OSTER® |
|---|
| Video | https://www.youtube.com/watch?v=CsfV0GuxqEM |
|---|
| Videos HD | https://www.youtube.com/watch?v=CsfV0GuxqEM |
|---|---|
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742841100 / 1 7898742841117 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 380x245x170mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,115kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 400x515x355mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 13,310kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
De: R$ 899,90Por: R$ 499,90ou X de
Economia de R$ 400,00