UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
UTILIZE O CUPOM E NESTE PRODUTO
| Modelo | OASP110-BAT |
|---|---|
| Tensão | Bateria com carregador |
| Potência | 20 W |
| Dimensões [LxAxP] | 330 x 76 x 340mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 3,000 Kg |
| Código de barras | 7898742843053 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/ficha-comercial/Ficha+T%C3%A9cnica+-+Aspirador+Rob%C3%B4+OASP110+%5B1%5D.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/manual/OASP110_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/imagem-site/IMAGEM+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() SUA CASA SEMPRE LIMPA E VOCÊ COM MAIS TEMPO. O novo Aspirador Robô Oster® faz o que a sua rotina acelerada não permite: MAIS QUE UMA SANDUICHEIRA. É UMA NOVA EXPERIÊNCIA. CARREGAMENTO AUTOMÁTICO CARREGAMENTO Após a limpeza, retorna sozinho à base de carregamento. Após a limpeza, retorna sozinho à base de carregamento. ![]() ULTRA SLIM: MENOS DE 7 CM DE ALTURA ULTRA SLIM: MENOS Ideal para limpeza embaixo de móveis Sistema Triplo de Escovas para limpeza eficaz Sistema Triplo Duas escovas laterais + escova rotativa no bocal para limpeza, inclusive de tapetes e carpetes. Duas escovas laterais + escova rotativa no bocal para limpeza, inclusive de tapetes e carpetes. MOP INTEGRADO Limpeza completa com muito mais praticidade. MOP INTEGRADO Limpeza completa com muito mais praticidade. Filtro HEPA Filtro HEPA Retém até 99,9% das partículas de poeira, ácaros e alérgenos. Retém até 99,9% das partículas de poeira, ácaros e alérgenos. ![]() CONTROLE REMOTO PARA MAIOR COMODIDADE CONTROLE REMOTO PARA MAIOR COMODIDADE Comandos de direcionamento, intensidade de sucção, fluxo de água e modos de limpeza. Comandos de direcionamento, intensidade de sucção, fluxo de água e modos de limpeza. ![]() SENSOR ANTIQUEDA E ANTICOLISÃO SENSOR ANTIQUEDA E ANTICOLISÃO Segurança para o equipamento e tranquilidade para você. Segurança para o equipamento e tranquilidade para você. ![]() Funcionamento Funcionamento Não causa incômodo sonoro. Não causa incômodo sonoro. Autonomia de até 2h Autonomia de até 2h Com pausa automática para maior economia e durabilidade da bateria. Com pausa automática para maior economia e durabilidade da bateria. ![]() IDEAL PARA QUEM IDEAL PARA QUEM Remove os pelos com facilidade mantendo a limpeza diária. Remove os pelos com facilidade mantendo a limpeza diária. RESERVATÓRIO DE PÓ DE 380 ML E DE FÁCIL MANUSEIO RESERVATÓRIO DE PÓ DE 380 ML E DE FÁCIL MANUSEIO ![]() ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | Tenha mais tempo para o que realmente importa com o Aspirador Robô Oster. Com design ultra slim de menos de 7 cm de altura, ele alcança até os cantos mais difíceis, passando facilmente sob móveis e sofás. Seu sistema triplo de escovas garante uma limpeza completa em todos os tipos de piso, enquanto o mop integrado com reservatório de água de 240 ml ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis. Com carregamento automático, o robô retorna sozinho à base quando a bateria está baixa, oferecendo autonomia de até 2 horas por ciclo. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Tenha mais tempo para o que realmente importa com o Aspirador Robô Oster. Com design ultra slim de menos de 7 cm de altura, ele alcança até os cantos mais difíceis, passando facilmente sob móveis e sofás. Seu sistema triplo de escovas garante uma limpeza completa em todos os tipos de piso, enquanto o mop integrado com reservatório de água de 240 ml ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis. Com carregamento automático, o robô retorna sozinho à base quando a bateria está baixa, oferecendo autonomia de até 2 horas por ciclo. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/imagem-hd/ALTA.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/pdp-desktop/OST-0069_25A+-+P%C3%A1gina+de+Produto+-+Aspirador+Rob%C3%B4+OASP110.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843050 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8508.11.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 530 x 125 x 400mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 4,450 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 1039 x 137 x 445 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 18,900 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
Largura
Altura
Profundidade
Potência
| Modelo | OASP110-BAT |
|---|---|
| Tensão | Bateria com carregador |
| Potência | 20 W |
| Dimensões [LxAxP] | 330 x 76 x 340mm |
| Garantia (meses) | 12 |
| Peso | 3,000 Kg |
| Código de barras | 7898742843053 |
| Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/ficha-comercial/Ficha+T%C3%A9cnica+-+Aspirador+Rob%C3%B4+OASP110+%5B1%5D.zip |
|---|---|
| Manual | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/manual/OASP110_Manual%5B00%5D.zip |
| Midias | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/imagem-site/IMAGEM+SITE.zip |
| HTML | ![]() ![]() SUA CASA SEMPRE LIMPA E VOCÊ COM MAIS TEMPO. O novo Aspirador Robô Oster® faz o que a sua rotina acelerada não permite: MAIS QUE UMA SANDUICHEIRA. É UMA NOVA EXPERIÊNCIA. CARREGAMENTO AUTOMÁTICO CARREGAMENTO Após a limpeza, retorna sozinho à base de carregamento. Após a limpeza, retorna sozinho à base de carregamento. ![]() ULTRA SLIM: MENOS DE 7 CM DE ALTURA ULTRA SLIM: MENOS Ideal para limpeza embaixo de móveis Sistema Triplo de Escovas para limpeza eficaz Sistema Triplo Duas escovas laterais + escova rotativa no bocal para limpeza, inclusive de tapetes e carpetes. Duas escovas laterais + escova rotativa no bocal para limpeza, inclusive de tapetes e carpetes. MOP INTEGRADO Limpeza completa com muito mais praticidade. MOP INTEGRADO Limpeza completa com muito mais praticidade. Filtro HEPA Filtro HEPA Retém até 99,9% das partículas de poeira, ácaros e alérgenos. Retém até 99,9% das partículas de poeira, ácaros e alérgenos. ![]() CONTROLE REMOTO PARA MAIOR COMODIDADE CONTROLE REMOTO PARA MAIOR COMODIDADE Comandos de direcionamento, intensidade de sucção, fluxo de água e modos de limpeza. Comandos de direcionamento, intensidade de sucção, fluxo de água e modos de limpeza. ![]() SENSOR ANTIQUEDA E ANTICOLISÃO SENSOR ANTIQUEDA E ANTICOLISÃO Segurança para o equipamento e tranquilidade para você. Segurança para o equipamento e tranquilidade para você. ![]() Funcionamento Funcionamento Não causa incômodo sonoro. Não causa incômodo sonoro. Autonomia de até 2h Autonomia de até 2h Com pausa automática para maior economia e durabilidade da bateria. Com pausa automática para maior economia e durabilidade da bateria. ![]() IDEAL PARA QUEM IDEAL PARA QUEM Remove os pelos com facilidade mantendo a limpeza diária. Remove os pelos com facilidade mantendo a limpeza diária. RESERVATÓRIO DE PÓ DE 380 ML E DE FÁCIL MANUSEIO RESERVATÓRIO DE PÓ DE 380 ML E DE FÁCIL MANUSEIO ![]() ![]() ![]() |
|---|
| Descrição do Produto | Tenha mais tempo para o que realmente importa com o Aspirador Robô Oster. Com design ultra slim de menos de 7 cm de altura, ele alcança até os cantos mais difíceis, passando facilmente sob móveis e sofás. Seu sistema triplo de escovas garante uma limpeza completa em todos os tipos de piso, enquanto o mop integrado com reservatório de água de 240 ml ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis. Com carregamento automático, o robô retorna sozinho à base quando a bateria está baixa, oferecendo autonomia de até 2 horas por ciclo. |
|---|---|
| Descrição do Produto Comercial | Tenha mais tempo para o que realmente importa com o Aspirador Robô Oster. Com design ultra slim de menos de 7 cm de altura, ele alcança até os cantos mais difíceis, passando facilmente sob móveis e sofás. Seu sistema triplo de escovas garante uma limpeza completa em todos os tipos de piso, enquanto o mop integrado com reservatório de água de 240 ml ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis. Com carregamento automático, o robô retorna sozinho à base quando a bateria está baixa, oferecendo autonomia de até 2 horas por ciclo. |
| Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/imagem-hd/ALTA.zip |
| Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.us-east-1.amazonaws.com/oster/OASP110/pdp-desktop/OST-0069_25A+-+P%C3%A1gina+de+Produto+-+Aspirador+Rob%C3%B4+OASP110.zip |
| Código de Barra [DUN-14] | 1 7898742843050 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8508.11.00 |
| Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 530 x 125 x 400mm |
| Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 4,450 kg |
| Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 1039 x 137 x 445 mm |
| Peso Embalagem Master [Kg] | 18,900 kg |
| Qtde. por embalagem Master | 4 |
| Certificações | Inmetro |
| Código da Certificação | SGS |
De: R$ 0,00Por: R$ 1.699,00ou X de